| 地区 |
令和8年8月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 219 | 226 | 241 | 467 |
| 新百津 | 105 | 91 | 116 | 207 |
| 若草 | 104 | 100 | 107 | 207 |
| 旭ヶ丘 | 95 | 116 | 117 | 233 |
| 山手 | 73 | 68 | 64 | 132 |
| 城山 | 205 | 196 | 216 | 412 |
| 下百津 | 353 | 418 | 428 | 846 |
| 栄町 | 127 | 134 | 151 | 285 |
| 上百津 | 159 | 180 | 201 | 381 |
| 岩立 | 43 | 48 | 43 | 91 |
| 石木 | 134 | 146 | 162 | 308 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 46 | 51 | 97 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 54 | 99 |
| 五反田 | 95 | 107 | 118 | 225 |
| 中山 | 126 | 135 | 161 | 296 |
| 上組 | 124 | 158 | 174 | 332 |
| 野口 | 15 | 23 | 17 | 40 |
| 中組 | 476 | 475 | 581 | 1,056 |
| 宿 | 167 | 165 | 167 | 332 |
| 下組 | 237 | 234 | 279 | 513 |
| 国病 | 25 | 6 | 19 | 25 |
| 平島一 | 214 | 195 | 233 | 428 |
| 平島二 | 35 | 32 | 34 | 66 |
| 平島三 | 36 | 31 | 42 | 73 |
| 平島四 | 100 | 98 | 119 | 217 |
| 新町 | 159 | 122 | 193 | 315 |
| 尾山 | 89 | 72 | 120 | 192 |
| 琴見ヶ丘 | 97 | 90 | 106 | 196 |
| 東白石 | 286 | 263 | 318 | 581 |
| 西白石 | 457 | 504 | 572 | 1,076 |
| 三越 | 107 | 130 | 128 | 258 |
| 大崎 | 32 | 30 | 29 | 59 |
| 東小串 | 386 | 385 | 465 | 850 |
| 西小串 | 156 | 240 | 209 | 449 |
| 惣津 | 125 | 123 | 143 | 266 |
| 新谷 | 396 | 387 | 435 | 822 |
| 合計 | 5,654 | 5,837 | 6,636 | 12,473 |
最終更新日令和8年09月04日









