| 地区 |
令和8年9月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 219 | 226 | 241 | 467 |
| 新百津 | 105 | 91 | 115 | 206 |
| 若草 | 103 | 99 | 107 | 206 |
| 旭ヶ丘 | 95 | 117 | 117 | 234 |
| 山手 | 72 | 67 | 64 | 131 |
| 城山 | 205 | 196 | 217 | 413 |
| 下百津 | 352 | 418 | 428 | 846 |
| 栄町 | 128 | 139 | 155 | 294 |
| 上百津 | 160 | 181 | 203 | 384 |
| 岩立 | 43 | 48 | 43 | 91 |
| 石木 | 135 | 147 | 161 | 308 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 46 | 51 | 97 |
| 猪乗 | 45 | 46 | 54 | 100 |
| 五反田 | 95 | 107 | 118 | 225 |
| 中山 | 126 | 134 | 160 | 294 |
| 上組 | 124 | 157 | 174 | 331 |
| 野口 | 15 | 23 | 17 | 40 |
| 中組 | 476 | 474 | 583 | 1,057 |
| 宿 | 168 | 166 | 168 | 334 |
| 下組 | 236 | 231 | 277 | 508 |
| 国病 | 25 | 6 | 19 | 25 |
| 平島一 | 213 | 196 | 229 | 425 |
| 平島二 | 35 | 32 | 34 | 66 |
| 平島三 | 35 | 30 | 42 | 72 |
| 平島四 | 100 | 98 | 118 | 216 |
| 新町 | 159 | 123 | 193 | 316 |
| 尾山 | 88 | 72 | 119 | 191 |
| 琴見ヶ丘 | 97 | 89 | 106 | 195 |
| 東白石 | 286 | 260 | 319 | 579 |
| 西白石 | 459 | 509 | 572 | 1,081 |
| 三越 | 106 | 126 | 126 | 252 |
| 大崎 | 31 | 28 | 27 | 55 |
| 東小串 | 385 | 386 | 464 | 850 |
| 西小串 | 156 | 241 | 208 | 449 |
| 惣津 | 124 | 123 | 141 | 264 |
| 新谷 | 395 | 385 | 436 | 821 |
| 合計 | 5,649 | 5,835 | 6,629 | 12,464 |
最終更新日令和8年10月08日









