地区 |
令和7年7月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 221 | 230 | 247 | 477 |
新百津 | 106 | 93 | 123 | 216 |
若草 | 106 | 101 | 108 | 209 |
旭ヶ丘 | 96 | 119 | 121 | 240 |
山手 | 72 | 68 | 66 | 134 |
城山 | 202 | 200 | 213 | 413 |
下百津 | 349 | 410 | 429 | 839 |
栄町 | 122 | 130 | 148 | 278 |
上百津 | 160 | 188 | 203 | 391 |
岩立 | 45 | 50 | 44 | 94 |
石木 | 132 | 154 | 166 | 320 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 58 | 107 |
猪乗 | 45 | 46 | 55 | 101 |
五反田 | 95 | 110 | 119 | 229 |
中山 | 127 | 143 | 164 | 307 |
上組 | 127 | 166 | 168 | 334 |
野口 | 15 | 26 | 18 | 44 |
中組 | 475 | 477 | 583 | 1,060 |
宿 | 163 | 168 | 176 | 344 |
下組 | 238 | 237 | 290 | 527 |
国病 | 17 | 6 | 11 | 17 |
平島一 | 211 | 197 | 242 | 439 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 35 | 31 | 42 | 73 |
平島四 | 101 | 102 | 121 | 223 |
新町 | 169 | 132 | 201 | 333 |
尾山 | 94 | 82 | 123 | 205 |
琴見ヶ丘 | 97 | 95 | 105 | 200 |
東白石 | 278 | 268 | 313 | 581 |
※ひさご荘 | 45 | 17 | 28 | 45 |
西白石 | 458 | 518 | 577 | 1,095 |
三越 | 104 | 129 | 131 | 260 |
大崎 | 34 | 32 | 30 | 62 |
東小串 | 395 | 400 | 471 | 871 |
※くじゃくの家 | 34 | 8 | 26 | 34 |
西小串 | 164 | 255 | 222 | 477 |
※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 27 | 9 | 36 |
惣津 | 127 | 123 | 145 | 268 |
新谷 | 391 | 392 | 432 | 824 |
合計 | 5,659 |
5,976 |
6,725 | 12,701 |
最終更新日令和7年08月08日