| 地区 |
令和8年4月末現在 ※外国人を含む |
|||
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
| 数石 | 220 | 230 | 241 | 471 |
| 新百津 | 105 | 93 | 116 | 209 |
| 若草 | 105 | 100 | 108 | 208 |
| 旭ヶ丘 | 96 | 116 | 118 | 234 |
| 山手 | 73 | 68 | 64 | 132 |
| 城山 | 200 | 194 | 214 | 408 |
| 下百津 | 344 | 411 | 427 | 838 |
| 栄町 | 125 | 130 | 152 | 282 |
| 上百津 | 158 | 180 | 201 | 381 |
| 岩立 | 44 | 49 | 44 | 93 |
| 石木 | 131 | 148 | 167 | 315 |
| 川原 | 13 | 18 | 23 | 41 |
| 岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木場 | 40 | 46 | 53 | 99 |
| 猪乗 | 44 | 45 | 53 | 98 |
| 五反田 | 96 | 108 | 118 | 226 |
| 中山 | 126 | 138 | 162 | 300 |
| 上組 | 128 | 159 | 176 | 335 |
| 野口 | 15 | 24 | 18 | 42 |
| 中組 | 477 | 475 | 583 | 1,058 |
| 宿 | 166 | 162 | 172 | 334 |
| 下組 | 237 | 233 | 286 | 519 |
| 国病 | 27 | 7 | 20 | 27 |
| 平島一 | 212 | 193 | 230 | 423 |
| 平島二 | 35 | 32 | 34 | 66 |
| 平島三 | 36 | 31 | 42 | 73 |
| 平島四 | 102 | 99 | 118 | 217 |
| 新町 | 159 | 126 | 194 | 320 |
| 尾山 | 89 | 72 | 119 | 191 |
| 琴見ヶ丘 | 98 | 95 | 108 | 203 |
| 東白石 | 284 | 268 | 314 | 582 |
| ※ひさご荘 | 46 | 17 | 29 | 46 |
| 西白石 | 458 | 511 | 577 | 1,088 |
| 三越 | 108 | 131 | 131 | 262 |
| 大崎 | 33 | 31 | 30 | 61 |
| 東小串 | 389 | 392 | 470 | 862 |
| ※くじゃくの家 | 28 | 7 | 21 | 28 |
| 西小串 | 159 | 247 | 213 | 460 |
| ※慈光園 | 1 | 46 | 39 | 85 |
| ※慈光園(復帰寮) | 1 | 19 | 0 | 19 |
| ※慈光園(あすなろ) | 1 | 24 | 8 | 32 |
| 惣津 | 126 | 122 | 145 | 267 |
| 新谷 | 390 | 386 | 426 | 812 |
| 合計 | 5,648 | 5,870 | 6,667 | 12,537 |
最終更新日令和8年05月12日










