地区 |
令和7年9月末現在 ※外国人も含む |
|||
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
数石 | 225 | 232 | 252 | 484 |
新百津 | 106 | 93 | 123 | 216 |
若草 | 105 | 102 | 109 | 211 |
旭ヶ丘 | 96 | 120 | 120 | 240 |
山手 | 73 | 68 | 66 | 134 |
城山 | 200 | 197 | 212 | 409 |
下百津 | 351 | 413 | 429 | 842 |
栄町 | 124 | 130 | 151 | 281 |
上百津 | 159 | 189 | 202 | 391 |
岩立 | 44 | 50 | 43 | 93 |
石木 | 132 | 154 | 166 | 320 |
川原 | 13 | 18 | 25 | 43 |
岩屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木場 | 40 | 49 | 57 | 106 |
猪乗 | 44 | 45 | 54 | 99 |
五反田 | 95 | 110 | 120 | 230 |
中山 | 127 | 142 | 165 | 307 |
上組 | 126 | 164 | 169 | 333 |
野口 | 15 | 26 | 18 | 44 |
中組 | 478 | 477 | 587 | 1,064 |
宿 | 162 | 165 | 175 | 340 |
下組 | 238 | 237 | 292 | 529 |
国病 | 18 | 6 | 12 | 18 |
平島一 | 210 | 195 | 237 | 432 |
平島二 | 35 | 31 | 35 | 66 |
平島三 | 35 | 31 | 42 | 73 |
平島四 | 103 | 104 | 121 | 225 |
新町 | 167 | 131 | 199 | 330 |
尾山 | 94 | 77 | 124 | 201 |
琴見ヶ丘 | 98 | 95 | 106 | 201 |
東白石 | 281 | 272 | 315 | 587 |
※ひさご荘 | 47 | 19 | 28 | 47 |
西白石 | 456 | 519 | 579 | 1,098 |
三越 | 107 | 130 | 132 | 262 |
大崎 | 34 | 32 | 30 | 62 |
東小串 | 391 | 397 | 471 | 868 |
※くじゃくの家 | 33 | 8 | 25 | 33 |
西小串 | 163 | 254 | 218 | 472 |
※慈光園 | 1 | 45 | 38 | 83 |
※慈光園 (復帰寮) |
1 | 18 | 0 | 18 |
※慈光園 (あすなろ) |
1 | 27 | 9 | 36 |
惣津 | 128 | 125 | 145 | 270 |
新谷 | 392 | 391 | 429 | 820 |
合計 | 5,665 |
5,971 |
6,730 | 12,701 |
最終更新日令和7年10月02日